Или позвоните нам по телефону: +7 499 288 09 83
|
Артикул:
18089
|
|
Производитель:
Bravo
|
|
Cнаружи:
Порошковое напыление
|
|
Внутри:
МДФ
|
|
Цвет снаружи:
Антик Медный
|
|
Цвет внутри:
Серый клен
|
|
Доставка:
2000 руб. в пределах МКАД, за МКАД +50 руб./км
|
|
Замер:
1000 руб. (за МКАД +50 руб./км)
|
|
Гарантия:
1 год
|
|
Оплата:
наличными, Visa, Mastercard, безналичный расчет
|
|
Самовывоз:
С понедельника по пятницу в обговоренное время
|
| Тип | металл/панель |
| Стиль | модерн |
| Описание | Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием. |
| Особенности | Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. |
| Замки | два |
| Исполнение | chrome edition |
| Высота/ширина, см | 205/86, 96 |
| Марка стали | Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс). |
| Отделка снаружи | Стальной лист. |
| Цвет снаружи | черный |
| Отделка внутри | Декоративная меламиновая панель толщиной 3,6 мм. |
| Цвет внутри | светлый |
| Окраска | Индустриальная полиэфирная порошковая краска. |
| Толщина полотна/коробки, мм | 60/78 |
| Толщина стали полотна/коробки, мм | 1,2 (у других производителей, как правило, не более 0,8 мм). |
| Ширина наличника, мм | 40 |
| Уплотнение | Два контура высококачественного EPDM-уплотнителя. |
| Утепление полотна | Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene, которая не только обеспечивает необходимую тепло- и звукоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку. |
| Тип коробки | Открытый |
| Усиление | Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают три противосъемных штыря. |
| Крепление | Блок крепится анкерными болтами через коробку (6 отверстий). |
| Упаковка | Трехслойный гофрированный картон марки Т-23, полипропиленовые ленты (стреппинг). |
| Размер проема в свету, см | 193/73, 83 |
| Модель | Optim X-2 |
| Марка | Прочее |
| Петли | 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180°. |
| Верхний замок | Сувальдный замок TIR с 3 ригелями диаметром 14 мм, 5 ключей 67(90) мм, 4-й (высший) класс. |
| Нижний замок | Цилиндровый замок TIR с 3 ригелями диаметром 14 мм, 4-й (высший) класс. |
| Цилиндр | Ключ-фиксатор 85-45/40 Chrome, 5 ключей. |
| Ночная задвижка | ЗДВ-2467 |
| Глазок | Широкого обзора, Хром |
| Прочее | Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей. |
|
Монтаж дверей в зависимости от их стоимости: - до 15 000 р. - от 15 000 до 30 000 р. - от 30 000 р. |
3 000 руб. 3 500 руб. 15% от цены |
| Доплата за монтаж двупольной двери | 1 000 руб. |
| Доплата за монтаж двухпанельной двери | 500 руб. |
| Демонтаж дверей | |
| Демонтаж металлической двери (без сохранения/с сохранением) | 700 руб. / 1000 руб. |
| Демонтаж деревянной двери (без сохранения) | 300 руб. |
| Демонтаж металлической фрамуги | 500 руб. |
| Демонтаж фрамуги из дерева или гипсокартона | 250 руб. |
| Подготовка проема | |
| Расширение проема, до 5 см (за погонный метр) | 500 руб. |
| Сужение проема брусом (за п.м. без учета стоимости материала) | 300 руб. |
| Резка металлического наличника (за погонный метр) | 350 руб. |
| Монтаж фрамуги (без учета стоимости материалов) | 1 500 руб. |
| Монтаж дополнительных элементов | |
| Монтаж беспроводного звонка (без учета его стоимости) | 200 руб. |
| Монтаж видеоглазка (без учета его стоимости) | 500 руб. |
| Монтаж доводчика | 500 руб. |
| Монтаж козырька | 1000 руб. |
| Монтаж порталов | |
| Монтаж портала входной двери (без стоимости материалов) | 1 800 руб. |
| Монтаж порога в портал (без стоимости материалов) | 500 руб. |
| Шпаклевка зазоров между стеной и наличником (без стоимости материалов) | 300 руб. |
| Доплата за монтаж сборного портала БРАВО | 500 руб. |
| Материал для портала из ЛДСП до 20 см. | 1 500 руб. |
| Материал для портала из ЛДСП до 40 см. | 2 500 руб. |
| Планка ламината (до 20 см), 1 шт. | 300 руб. |
| Соединительный порожек, 1 шт. | 200 руб. |

Оставьте свой отзыв: